ハンドル | サイズ | 295×113×72mm |
---|---|---|
重量 | 485g | |
モデル | OM170 | |
ジンバル | 消費電力 | 1.2W 完全にバランスの取れた理想的な条件 |
操作可能範囲 | パン:±160° チルト:±155°(横向時) | |
機械的な可動範囲 | パン:±170° ロール:-90°~+70° チルト:±170° | |
最大動作速度 | 120°/s | |
装着可能なスマートフォンの幅 | 58.6~85mm | |
インテリジェントバッテリー | モデル | 2ICR19/ 66 |
タイプ | 18650LiPo | |
容量 | 2600mAh | |
エネルギー | 18Wh | |
電圧 | 7.2V | |
充電温度 | 5~40℃ | |
動作温度 | 0~40℃ | |
稼働時間 | 15時間 完全にバランスの取れた理想的な条件 | |
充電時間 | 2時間 | |
無線 | モデル | Bluetooth 4.0 |
カラー | テクニカルグレー |
---|---|
サイズ | 42.0×21.0×2.5cm |
商品重量 | 200g |
材質 | 生地・裏地: PL 100% |
防水性能 | IP3 ~ IP4 |
対応機種 | Osmo Mobileシリーズ、Osmoシリーズ ※上記に記載のない機種については互換性がありません。 |
iPhone7 対応 ハード クリアケース カバー シェル 銃の弾痕2 【10点】univa_mdrjs