撮像素子 | |||
---|---|---|---|
画素数 | 2100万画素(総画素) 1530万画素(有効画素) | ローパスフィルターレス | |
撮像素子 | 1型CMOS | ||
レンズ | |||
焦点距離 | 24mm | F値 | F4 |
光学ズーム | マニュアルフォーカス | ○ | |
基本仕様 | |||
デジタルズーム | シャッタースピード | 1/4~1/32000 秒 | |
撮影感度 | 通常:ISO125~12800 拡張:ISO80、100、25600 | 最短撮影距離 | 50cm(標準) |
記録メディア | microSDカード microSDHCカード microSDXCカード | 記録フォーマット | JPEG/RAW |
内蔵メモリ | 起動時間 | ||
液晶モニター | 1.5インチ 23.04万ドット | タッチパネル | |
ファインダー | 無し | ファインダー方式 | |
電池タイプ | 専用電池 | 専用電池型番 | NP-BJ1 |
撮影枚数 | 240 枚 | 連写撮影 | 16コマ/秒 |
GPS機能 | 防水性能 | 10 m | |
インターフェース | マルチ端子、USB2.0、HDMIマイクロ端子 | USB充電 | ○ |
クレードル付属 | |||
動画 | |||
動画撮影サイズ | 1920x1080(フルHD) | 4K対応 | |
記録方式 | XAVC S/MP4/AVCHD Ver2.0 | フレームレート | 60 fps |
最長撮影時間 | 約35分 | ||
撮影機能 | |||
手ブレ補正機構 | 360度カメラ | ||
タイムラプス | 自分撮り機能 | ||
AF自動追尾機能 | セルフタイマー | ||
スイバル | バリアングル液晶 | ||
チルト液晶 | バルブ撮影 | ||
顔認識 | 3D撮影 | ||
備考 | 防水/耐衝撃 | ||
ネットワーク | |||
Bluetooth対応(常時接続) | Wi-Fi | ||
Wi-Fi Direct対応 | NFC | ||
PictBridge対応 | |||
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行き | 59x40.5x29.8 mm | 重量 | 本体:95g 総重量:110g |
カラー | |||
カラー | ブラック系 |
(業務用200セット) ニチバン マイタックインデックス ML-133R 大 赤【カード払限定/同梱区分:TS1】