商品詳細 | |
製氷能力 | 約500/550kg/日 (室温20℃ 水温15℃ 50/60Hz) 約415/445kg/日 (室温30℃ 水温25℃ 50/60Hz) |
貯氷量 | 自然落下時貯水量 約95kg 最大ストック量 約120kg 12時間で使用可能な氷 約345/370kg |
電源 | 三相200V 50/60Hz 3.2kVA(9.1A) |
消費電力 | 1650/2020W(力率72/83%) |
消費水量 | 約0.51/0.56m3/日 (室温20℃ 水温15℃ 50/60Hz) 約0.42/0.45m3/日 (室温30℃ 水温25℃ 50/60Hz) |
外形寸法 | 幅700×奥行790×高さ1790mm |
製品質量 | 143kg |
配管口径 | 給水口Rc1/2 排水口Rc3/4 Rp3/4 |
※メーカー直送の為、代金引換はできません。 |
![]() |
TANOSEE クリアホルダー A4クリア 1セット(1000枚:100枚×10パック)