製氷能力 | 約210/230kg/日 (室温20℃ 水温15℃ 50/60Hz) 約200/215kg/日 (室温30℃ 水温25℃ 50/60Hz) |
貯氷量 | 自然落下時貯氷量:約170kg 最大ストック量:約190kg 12時間で使用可能な氷 約210/230kg |
電源 | 三相200V 50/60Hz 3.0kVA(8.8A) |
消費電力 | 990/1130W(力率71/85%) |
消費水量 | 約1.51/1.66m3/日 (室温20℃ 水温15℃ 50/60Hz) 約2.19/2.42m3/日 (室温30℃ 水温25℃ 50/60Hz) |
外形寸法 | 幅1080×奥行710×高さ1425mm |
製品質量 | 132kg |
配管口径 | 給水口 Rc1/2 排水口 Rp3/4×2 |
※メーカー直送の為、代金引換はできません。 |
![]() |
TANOSEE 薄型スリムレールホルダーA4タテ 20枚とじ 青 1セット(300冊:30冊×10パック)