表示性能 | |||
---|---|---|---|
種類 | 液晶テレビ | 画面サイズ | 43 インチ |
画素数 | 3840x2160 | 倍速液晶 | |
HDR | 対応 | HDR方式 | HDR10 HLG |
LEDバックライト | LEDバックライト | IPS方式 | ○ |
Ultra HD Premium | 8K | ||
4K | ○ | フルハイビジョン | ○ |
3Dテレビ | 画面分割 | ○ | |
1インチあたりの価格 | \3012 | ||
チューナー | |||
地上デジタル数 | 2 | BSデジタル数 | 2 |
CSデジタル数 | 2 | 4K放送対応チューナー(スカパーのみ) | |
録画・再生機能 | |||
録画機能 | 外付けHDD | 再生機能 | |
自動録画機能 | ○ | ||
コンテンツ保護 | |||
SeeQVault対応 | |||
接続端子 | |||
HDMI端子 | 3端子 ARC対応 | USB端子 | 2 |
PC入力端子 | D端子入力 | ||
コンポーネント入力 | ○ | ||
ネットワーク | |||
有線LAN | ○ | 無線LAN | ○ |
DLNA | ○ | DTCP-IP | |
Wi-Fi Direct対応 | |||
VODサービス | |||
Netflix | ○ | TSUTAYA TV | ○ |
Amazonビデオ | ○ | dTV | ○ |
ひかりTV | ○ | ひかりTV4K | ○ |
アクトビラ | ○ | アクトビラ4K | ○ |
Hulu | ○ | YouTube | ○ |
DAZN | ○ | Android TV | |
基本仕様 | |||
カードスロット | 消費電力 | 136 W | |
待機時消費電力 | 0.3 W | ||
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行 | 974x624x232 mm | 重量 | 11 kg |
省エネ性能 | |||
省エネ評価 | 省エネ基準達成率 | ||
年間消費電力量 | 117 kWh | 年間電気代 | 3159 円 |
(業務用30セット) エーワン 屋外サインラベルシート/ステッカー 【A4/32面 5枚】 31052【カード払限定/同梱区分:TS1】